В состав комплекса входят архитектурный препроцессор САПФИР, расчетные модули и инструменты документирования. Программный комплекс поддерживает совместную работу с BIM-моделями, обмен данными через формат IFC и интеграцию с Autodesk Revit, Tekla Structures и ETABS, что позволяет использовать его в существующих процессах цифрового проектирования.
Преимущества
ЛИРА-САПФИР объединяет подготовку моделей, инженерные вычисления и взаимодействие с BIM-решениями в единой программной среде. Комплекс поддерживает интеграцию с BIM-платформами и обмен данными между специализированными программными системами, что упрощает использование решения в существующей цифровой среде проектной организации.
- Единая программная среда для подготовки моделей и выполнения инженерных вычислений
- Архитектурный препроцессор САПФИР для подготовки информационной модели и формирования расчетной схемы
- Параметрическое моделирование конструкций и автоматизация типовых операций
- Масштабируемая конфигурация комплекса с возможностью выбора необходимых модулей
- Поддержка API для интеграции с корпоративными информационными системами
Возможности
ЛИРА-САПФИР обеспечивает решение задач строительного проектирования на всех этапах разработки объекта — от формирования расчетной схемы до проверки полученных результатов и подготовки технической документации.- Проектирование и расчет зданий и сооружений различного назначения
- Расчет строительных конструкций из железобетона, стали, дерева и других материалов
- Подбор арматуры для железобетонных конструкций (ЖБК)
- Расчет плит перекрытия, балок, колонн, стен, фундаментов и других несущих элементов
- Сбор нагрузок на фундамент, определение снеговой и ветровой нагрузки
- Моделирование грунтов и расчет свайных фундаментов с учетом взаимодействия сооружения с основанием
- Проверка напряженно-деформированного состояния конструкций
- Формирование технической документации и отчетов по результатам выполненных вычислений
Конфигурации программного комплекса ЛИРА-САПФИР
| Наименование системы | Стандарт плюс | PRO | FULL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Технологии информационного моделирования ТИМ, BIM | + | + | + |
| 2 | Препроцессор САПФИР | + | + | + |
| 3 | Графическая среда пользователя | + | + | + |
| 4 | Процессор линейный | |||
| Полный динамический анализ | + | + | + | |
| Проверка устойчивости формы конструкции | + | + | + | |
| Суперэлементы | - | + | + | |
| 5 | Процессор нелинейный | |||
| Инженерная нелинейность (упрощенное решение) | + | + | + | |
| Линеаризация нелинейных моделей (инженерная нелинейность 2) | - | + | + | |
| Физическая нелинейность | - | + | + | |
| Геометрическая нелинейность | - | + | + | |
| Конструктивная нелинейность | - | + | + | |
| Pushover-анализ | - | + | + | |
| 6 | Базовые утилиты | |||
| Преобразование единиц измерений исходных данных и результатов | + | + | + | |
| Определение расчетных сочетаний РСУ, РСН и кРСН | + | + | + | |
| Конструктор сечений линейный | + | + | + | |
| Вычисление нагрузок на фрагмент | + | + | + | |
| Вычисление главных и эквивалентных напряжений (проверка прочности сечений) | + | + | + | |
| Конденсация и перераспределение масс | + | + | + | |
| Поэтажные узловые спектры реакции | + | + | + | |
| Преобразование сейсмограмма/акселерограмма/ответ-спектр | + | + | + | |
| Расчет С1 для одиночного фундамента и жесткости одиночной сваи | + | + | + | |
| Система документирования «Книга отчетов» | + | + | + | |
| 7 | Железобетонные конструкции (подбор и проверка стального и композитного армирования) | + | + | + |
| 8 | Металлические конструкции (подбор и проверка стальных и алюминиевых сечений) | + | + | + |
| 9 | Редактируемая база материалов (бетон, арматура, стальной и алюминиевый прокат) | + | + | + |
| 10 | Дополнительные расчетно-графические системы | |||
| САПФИР Генератор | - | - | + | |
| Монтаж (Генетическая нелинейность) | - | - | + | |
| Прямой динамический анализ | - | - | + | |
| Прогрессирующее обрушение | - | - | + | |
| Стержневые и пластинчатые аналоги | - | - | + | |
| Грунт (Упругое полупространство) | - | - | + | |
| Вариация моделей | - | - | + | |
| Панельные здания | - | - | + | |
| Каменные и армокаменные конструкции | - | - | + | |
| Сталежелезобетонные конструкции | - | - | + | |
| Огнестойкость | - | - | + | |
| Теплопроводность | - | - | + | |
| Конструктор сечений нелинейный | - | - | + | |
| САПФИР-ЖБК | - | - | + | |
| Экспертиза ЖБК | + | + | + | |
| Деревянные конструкции | + | + | + | |
| Сервер расчетов | + | + | + |
Товар добавлен в корзину
